Logo
Protection du consommateur

Réservez en toute confiance : protection 100 % française Voir plus

Filtrer
Filtrer
Filtrer
Trier
Fermer
FILTRER PAR
Fermer
Trier par
Pertinence
Croisière Galapagos (Baltra), Puerto Egas (île de Santi...
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Chut !
Galapagos (Baltra), Puerto Egas (île de Santi...
Picto bateau
1 semaine - Celebrity Flora Picto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
1 semaine
pension
Pension complète
Départ
Galapagos (Baltra)
Le moins cher Le moins cher :
30 Août 26 8548
13 sept 26 8059
11 oct 26 11700
17 janv 27 17682
31 janv 27 16054
14 févr 27 11744
14 Mars 27 12983
28 Mars 27 13914
11 avr 27 14324
25 avr 27 14164
23 Mai 27 15894
06 Juin 27 12897
20 Juin 27 13302
04 juil 27 13174
18 juil 27 13361
01 Août 27 13354
15 Août 27 13354
29 Août 27 13414
12 sept 27 12204
26 sept 27 11511
10 oct 27 14254
24 oct 27 12173
07 nov 27 12634
21 nov 27 12474
05 déc 27 12763
19 déc 27 11965
02 janv 28 12424
16 janv 28 12704
30 janv 28 13184
13 févr 28 13889
27 févr 28 13634
12 Mars 28 13881
26 Mars 28 13575
09 avr 28 13924
23 avr 28 14184
07 Mai 28 14802
21 Mai 28 14264
04 Juin 28 13924
18 Juin 28 14004
02 juil 28 13575
16 juil 28 13384
30 juil 28 12480
13 Août 28 12477
27 Août 28 12444
10 sept 28 12904
24 sept 28 12594
08 oct 28 12254
05 nov 28 13124
19 nov 28 12254
03 déc 28 12764
17 déc 28 14255
31 déc 28 14194

La plage de Las Bachas est située sur la côte nord-est de Santa Cruz. Son nom vient de cela en anglais signifie barge barge. C'est la plage la plus importante pour l'animation des tortues de mer, des flamants roses et des oiseaux migrateurs et des patillos vanneaux réels. Ses eaux cristallines vous invitent à vous détendre et nager ou bronzer.

CLIMAT ET MÉTÉO À Las Bachas Isla Santa Cruz (Equateur)

( Survoler ou cliquer sur le graphique pour afficher les informations )
Très favorable
Favorable
Envisageable
Peu favorable
Défavorable
Max : °
Min : °
jours
Les meilleurs mois pour partir à Las Bachas Isla Santa Cruz (Equateur) sont :
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Température moyenne sur l'année : 24,04°C
M I N
20°
M A X
23°
1 j o u r s

Actualités et bons plans croisière