Logo
Protection du consommateur

Réservez en toute confiance : protection 100 % française Voir plus

Filtrer
Filtrer
Filtrer
Trier
Fermer
FILTRER PAR
Fermer
Trier par
Pertinence
Croisière Voyage Classique : Bergen - Kirkenes - Bergen
Loop
Picto avion Vol(s) en option
A saisir
Voyage Classique : Bergen - Kirkenes - Bergen
Picto bateau
12 jours/11 nts - MS Nordnorge (ou similaire) Picto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
12 jours/11 nts
pension
Pension complète
Départ
Bergen (Norvège)
Le moins cher Le moins cher :
25 Août 26 4117
26 Août 26 3116
28 Août 26 4972
29 Août 26 4029
31 Août 26 4341
02 sept 26 4494
03 sept 26 4171
05 sept 26 4394
06 sept 26 3732
08 sept 26 4913
09 sept 26 4265
11 sept 26 3999
13 sept 26 4177
14 sept 26 3981
16 sept 26 4998
17 sept 26 3811
19 sept 26 4811
20 sept 26 3730
22 sept 26 4177
24 sept 26 4393
25 sept 26 4563
27 sept 26 3723
28 sept 26 3746
30 sept 26 3649
01 oct 26 3343
03 oct 26 3343
05 oct 26 3945
06 oct 26 3254
08 oct 26 3502
09 oct 26 3502
11 oct 26 3566
12 oct 26 3264
14 oct 26 3144
16 oct 26 3422
17 oct 26 3407
19 oct 26 2906
20 oct 26 3045
22 oct 26 3117
23 oct 26 3045
25 oct 26 2827
27 oct 26 3294
28 oct 26 2755
30 oct 26 2864
31 oct 26 2773
02 nov 26 2710
03 nov 26 2852
05 nov 26 2710
08 nov 26 2884
10 nov 26 2677
11 nov 26 2914
13 nov 26 2710
14 nov 26 2609
16 nov 26 2677
19 nov 26 2903
21 nov 26 2656
22 nov 26 2600
24 nov 26 2656
25 nov 26 2317
27 nov 26 2656
29 nov 26 2600
30 nov 26 2656
02 déc 26 2634
03 déc 26 2430
05 déc 26 2656
06 déc 26 2373
08 déc 26 2486
10 déc 26 2634
11 déc 26 2421
13 déc 26 2204
14 déc 26 2373
16 déc 26 2532
17 déc 26 2373
19 déc 26 2667
21 déc 26 3054
22 déc 26 3016
24 déc 26 2406
25 déc 26 3016
27 déc 26 3130
28 déc 26 2592
30 déc 26 2643
01 janv 27 2575
02 janv 27 2643
04 janv 27 2677
05 janv 27 2710
07 janv 27 2643
08 janv 27 2609
10 janv 27 2558
12 janv 27 3185
13 janv 27 2609
15 janv 27 2590
16 janv 27 2972
19 janv 27 2719
21 janv 27 2737
23 janv 27 3007
24 janv 27 2791
26 janv 27 2719
27 janv 27 3045
30 janv 27 2737
01 févr 27 2901
03 févr 27 3130
04 févr 27 3249
06 févr 27 2977
07 févr 27 2920
09 févr 27 3016
10 févr 27 2901
12 févr 27 2977
14 févr 27 3130
15 févr 27 3292
17 févr 27 3359
18 févr 27 3283
20 févr 27 3054
21 févr 27 2920
23 févr 27 2901
25 févr 27 2939
26 févr 27 3292
28 févr 27 3144
01 Mars 27 3104
03 Mars 27 3144
04 Mars 27 3025
06 Mars 27 3065
08 Mars 27 3423
11 Mars 27 2945
12 Mars 27 3423
14 Mars 27 3184
15 Mars 27 3005
17 Mars 27 3005
19 Mars 27 3264
22 Mars 27 3045
23 Mars 27 3264
25 Mars 27 2945
26 Mars 27 3065
28 Mars 27 3005
30 Mars 27 3025
31 Mars 27 3045
02 avr 27 2686
03 avr 27 2785
05 avr 27 2568
06 avr 27 2518
08 avr 27 2753
10 avr 27 2619
11 avr 27 2619
13 avr 27 2518
14 avr 27 2750
16 avr 27 2839
17 avr 27 2839
19 avr 27 2839
21 avr 27 2839
22 avr 27 2839
24 avr 27 2839
25 avr 27 3061
27 avr 27 2839
28 avr 27 2839
30 avr 27 2858
02 Mai 27 3311
03 Mai 27 3268
05 Mai 27 3268
06 Mai 27 3569
08 Mai 27 3290
09 Mai 27 3268
11 Mai 27 3290
13 Mai 27 3333
14 Mai 27 3855
16 Mai 27 3525
17 Mai 27 3849
19 Mai 27 3572
20 Mai 27 3525
22 Mai 27 3525
24 Mai 27 3619
25 Mai 27 4053
27 Mai 27 3525
28 Mai 27 3800
30 Mai 27 3596
31 Mai 27 3548
02 Juin 27 3656
04 Juin 27 3777
05 Juin 27 4176
07 Juin 27 3681
08 Juin 27 3890
10 Juin 27 3705
11 Juin 27 3681
13 Juin 27 3632
15 Juin 27 3889
16 Juin 27 3764
18 Juin 27 3739
19 Juin 27 4083
21 Juin 27 3739
22 Juin 27 3814
24 Juin 27 3739
26 Juin 27 3839
27 Juin 27 3739
29 Juin 27 3739
30 Juin 27 4031
02 juil 27 3656
03 juil 27 3632
05 juil 27 3632
07 juil 27 3656
08 juil 27 3632
10 juil 27 3632
11 juil 27 3915
13 juil 27 3632
14 juil 27 3632
16 juil 27 3632
18 juil 27 3632
19 juil 27 3632
21 juil 27 3632
22 juil 27 3966
24 juil 27 3656
25 juil 27 3632
27 juil 27 3632
29 juil 27 3729
30 juil 27 3632
01 Août 27 3525
02 Août 27 3775
04 Août 27 3548
05 Août 27 3525
07 Août 27 3525
09 Août 27 3525
10 Août 27 3525
12 Août 27 3525
13 Août 27 3751
15 Août 27 3375
16 Août 27 3375
18 Août 27 3375
20 Août 27 3443
21 Août 27 3375
23 Août 27 3375
24 Août 27 3638
26 Août 27 3375
27 Août 27 3375
29 Août 27 3375
31 Août 27 3375
01 sept 27 3758
03 sept 27 3268
04 sept 27 3477
06 sept 27 3333
07 sept 27 3268
09 sept 27 3268
11 sept 27 3311
14 sept 27 3268
15 sept 27 3385
17 sept 27 3224
18 sept 27 3224
20 sept 27 3161
22 sept 27 3182
23 sept 27 3161
25 sept 27 3161
26 sept 27 3407
28 sept 27 3161
29 sept 27 3182
01 oct 27 3115
03 oct 27 3054
04 oct 27 3054
06 oct 27 3054
07 oct 27 3270
09 oct 27 3054
10 oct 27 3054
12 oct 27 3054
14 oct 27 3115
15 oct 27 2775
17 oct 27 2775
18 oct 27 2991
20 oct 27 2775
21 oct 27 2775
25 oct 27 2775
26 oct 27 2775
28 oct 27 2775
29 oct 27 2719
31 oct 27 2775
01 nov 27 2518
03 nov 27 2551
05 nov 27 2535
06 nov 27 2518
08 nov 27 2518
11 nov 27 2551
12 nov 27 2518
14 nov 27 2518
16 nov 27 2535
17 nov 27 2518
19 nov 27 2518
20 nov 27 2328
22 nov 27 2132
23 nov 27 2132
25 nov 27 2175
27 nov 27 2132
28 nov 27 2132
30 nov 27 2132
01 déc 27 2358
03 déc 27 2132
04 déc 27 2132
06 déc 27 2189
08 déc 27 2132
09 déc 27 2132
11 déc 27 2132
12 déc 27 2358
14 déc 27 2132
15 déc 27 2132
17 déc 27 2132
19 déc 27 2189
20 déc 27 2946
22 déc 27 2966
23 déc 27 2946
25 déc 27 2625
26 déc 27 2625
28 déc 27 2625
30 déc 27 2660
31 déc 27 2625
03 janv 28 2625
05 janv 28 2625
06 janv 28 2625
08 janv 28 2625
10 janv 28 2625
11 janv 28 2625
14 janv 28 2625
16 janv 28 2839
17 janv 28 2839
19 janv 28 2839
21 janv 28 2839
22 janv 28 2839
24 janv 28 2839
25 janv 28 2839
27 janv 28 2839
28 janv 28 2839
30 janv 28 2858
01 févr 28 2946
02 févr 28 2946
04 févr 28 2946
05 févr 28 2946
07 févr 28 2946
08 févr 28 2946
10 févr 28 2946
12 févr 28 2946
13 févr 28 2946
15 févr 28 2946
16 févr 28 2946
18 févr 28 2946
19 févr 28 2946
21 févr 28 2946
23 févr 28 2946
24 févr 28 2946
26 févr 28 2946
27 févr 28 2946
29 févr 28 2946
01 Mars 28 3054
03 Mars 28 3054
05 Mars 28 3054
06 Mars 28 3054
08 Mars 28 3054
09 Mars 28 3054
11 Mars 28 3054
12 Mars 28 3054
14 Mars 28 3054
16 Mars 28 3054
17 Mars 28 3054
19 Mars 28 3054
20 Mars 28 3054
22 Mars 28 3054
23 Mars 28 3054
25 Mars 28 3054
27 Mars 28 3054
28 Mars 28 3054
30 Mars 28 3054
31 Mars 28 3054
Croisière Voyage de découverte : Bergen - Kirkenes à Trondheim
Loop
Picto avion Vol(s) en option
A saisir
Voyage de découverte : Bergen - Kirkenes à Trondheim
Picto bateau
11 jours/10 nts - MS Nordnorge (ou similaire) Picto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
11 jours/10 nts
pension
Pension complète
Départ
Bergen (Norvège)
Le moins cher Le moins cher :
25 Août 26 4117
26 Août 26 3679
28 Août 26 4972
29 Août 26 4029
31 Août 26 4341
02 sept 26 4594
03 sept 26 4171
05 sept 26 4394
06 sept 26 3732
08 sept 26 4913
09 sept 26 4265
11 sept 26 3999
13 sept 26 4177
14 sept 26 3981
16 sept 26 4998
17 sept 26 3808
19 sept 26 4916
20 sept 26 3730
22 sept 26 4268
24 sept 26 4393
25 sept 26 4563
27 sept 26 3814
28 sept 26 3831
30 sept 26 3649
01 oct 26 3343
03 oct 26 3423
05 oct 26 3945
06 oct 26 4373
08 oct 26 3582
09 oct 26 3582
11 oct 26 3566
12 oct 26 3264
14 oct 26 3184
16 oct 26 3422
17 oct 26 3407
19 oct 26 3407
20 oct 26 3045
22 oct 26 3117
23 oct 26 3045
25 oct 26 2827
27 oct 26 3294
28 oct 26 2755
30 oct 26 2864
31 oct 26 2791
02 nov 26 2710
03 nov 26 2914
05 nov 26 2710
08 nov 26 2884
10 nov 26 3078
11 nov 26 2914
13 nov 26 2710
14 nov 26 2609
16 nov 26 2643
19 nov 26 2903
21 nov 26 2656
22 nov 26 2656
24 nov 26 2656
25 nov 26 2317
27 nov 26 2656
29 nov 26 2600
30 nov 26 2656
02 déc 26 2634
03 déc 26 2486
05 déc 26 2656
06 déc 26 2430
08 déc 26 2486
10 déc 26 2634
11 déc 26 2421
13 déc 26 2517
14 déc 26 2373
16 déc 26 2595
17 déc 26 2373
19 déc 26 2667
21 déc 26 3054
22 déc 26 3016
24 déc 26 2977
25 déc 26 3054
27 déc 26 3130
28 déc 26 2592
30 déc 26 2643
01 janv 27 2575
02 janv 27 2643
04 janv 27 2677
05 janv 27 2778
07 janv 27 2643
08 janv 27 2609
10 janv 27 2558
12 janv 27 3185
13 janv 27 2609
15 janv 27 2737
16 janv 27 3045
19 janv 27 2719
21 janv 27 2755
23 janv 27 3007
24 janv 27 2827
26 janv 27 2719
27 janv 27 3117
30 janv 27 2737
01 févr 27 2920
03 févr 27 3130
04 févr 27 3249
06 févr 27 3016
07 févr 27 2939
09 févr 27 3016
10 févr 27 2901
12 févr 27 2977
14 févr 27 3206
15 févr 27 3292
17 févr 27 3359
18 févr 27 3359
21 févr 27 2920
23 févr 27 2920
25 févr 27 2977
26 févr 27 3292
28 févr 27 3283
01 Mars 27 3104
04 Mars 27 3025
06 Mars 27 3065
08 Mars 27 3502
11 Mars 27 2945
12 Mars 27 3502
15 Mars 27 3025
17 Mars 27 3005
19 Mars 27 3343
22 Mars 27 3065
23 Mars 27 3343
26 Mars 27 3065
28 Mars 27 3005
30 Mars 27 3045
31 Mars 27 3045
02 avr 27 2753
03 avr 27 2820
05 avr 27 2568
06 avr 27 2518
10 avr 27 2619
11 avr 27 2619
13 avr 27 2518
14 avr 27 2785
16 avr 27 2839
17 avr 27 2839
21 avr 27 2858
22 avr 27 2839
24 avr 27 2839
25 avr 27 3101
27 avr 27 2839
28 avr 27 2839
02 Mai 27 3333
03 Mai 27 3268
05 Mai 27 3268
06 Mai 27 3614
08 Mai 27 3290
09 Mai 27 3268
13 Mai 27 3333
14 Mai 27 3904
16 Mai 27 3525
17 Mai 27 3899
19 Mai 27 3572
20 Mai 27 3525
24 Mai 27 3619
25 Mai 27 4053
27 Mai 27 3525
28 Mai 27 3849
30 Mai 27 3596
31 Mai 27 3548
04 Juin 27 3777
05 Juin 27 4213
07 Juin 27 3681
08 Juin 27 3915
10 Juin 27 3705
11 Juin 27 3681
15 Juin 27 3939
16 Juin 27 3789
18 Juin 27 3739
19 Juin 27 4136
21 Juin 27 3739
22 Juin 27 3814
26 Juin 27 3889
27 Juin 27 3739
29 Juin 27 3739
30 Juin 27 4083
02 juil 27 3656
03 juil 27 3632
07 juil 27 3656
08 juil 27 3632
10 juil 27 3656
11 juil 27 3966
13 juil 27 3632
14 juil 27 3632
18 juil 27 3632
19 juil 27 3632
21 juil 27 3632
22 juil 27 3966
24 juil 27 3656
25 juil 27 3632
29 juil 27 3777
30 juil 27 3632
01 Août 27 3525
02 Août 27 3800
04 Août 27 3548
05 Août 27 3525
09 Août 27 3525
10 Août 27 3525
12 Août 27 3525
13 Août 27 3775
15 Août 27 3375
16 Août 27 3375
20 Août 27 3443
21 Août 27 3375
23 Août 27 3375
24 Août 27 3686
26 Août 27 3397
27 Août 27 3375
31 Août 27 3375
01 sept 27 3758
03 sept 27 3268
04 sept 27 3500
06 sept 27 3333
07 sept 27 3268
11 sept 27 3311
12 sept 27 3268
14 sept 27 3268
15 sept 27 3407
17 sept 27 3224
18 sept 27 3224
22 sept 27 3182
23 sept 27 3161
25 sept 27 3161
26 sept 27 3452
28 sept 27 3161
29 sept 27 3182
03 oct 27 3054
04 oct 27 3054
06 oct 27 3054
07 oct 27 3292
09 oct 27 3054
10 oct 27 3054
14 oct 27 3135
15 oct 27 2775
17 oct 27 2775
18 oct 27 3030
20 oct 27 2775
21 oct 27 2775
25 oct 27 2793
26 oct 27 2775
28 oct 27 2775
29 oct 27 2719
31 oct 27 2775
01 nov 27 2518
05 nov 27 2535
06 nov 27 2518
08 nov 27 2518
11 nov 27 2535
12 nov 27 2518
16 nov 27 2535
17 nov 27 2518
19 nov 27 2518
20 nov 27 2358
22 nov 27 2132
23 nov 27 2132
27 nov 27 2146
28 nov 27 2132
30 nov 27 2132
01 déc 27 2388
03 déc 27 2132
04 déc 27 2132
08 déc 27 2132
09 déc 27 2132
11 déc 27 2132
12 déc 27 2388
14 déc 27 2132
15 déc 27 2132
19 déc 27 2217
20 déc 27 2946
22 déc 27 2966
23 déc 27 2946
25 déc 27 2625
26 déc 27 2625
30 déc 27 2678
31 déc 27 2625
03 janv 28 2625
05 janv 28 2625
06 janv 28 2625
10 janv 28 2625
11 janv 28 2625
14 janv 28 2625
16 janv 28 2839
17 janv 28 2839
21 janv 28 2839
22 janv 28 2839
24 janv 28 2839
25 janv 28 2839
27 janv 28 2839
28 janv 28 2839
01 févr 28 2946
02 févr 28 2946
04 févr 28 2946
05 févr 28 2946
07 févr 28 2946
08 févr 28 2946
12 févr 28 2946
13 févr 28 2946
15 févr 28 2946
16 févr 28 2946
18 févr 28 2946
19 févr 28 2946
23 févr 28 2946
24 févr 28 2946
26 févr 28 2946
27 févr 28 2946
29 févr 28 2946
01 Mars 28 3054
05 Mars 28 3054
06 Mars 28 3054
08 Mars 28 3054
09 Mars 28 3054
11 Mars 28 3054
12 Mars 28 3054
16 Mars 28 3054
17 Mars 28 3054
19 Mars 28 3054
20 Mars 28 3054
22 Mars 28 3054
23 Mars 28 3054
27 Mars 28 3054
28 Mars 28 3054
30 Mars 28 3054
31 Mars 28 3054
Croisière Croisière astronomique à bord du Coastal Express
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Confidentiel
Croisière astronomique à bord du Coastal Express
Picto bateau
12 jours/11 nts - MS Polarlys (ou similaire) Picto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
12 jours/11 nts
pension
Pension complète
Départ
Hjørundfjord
Le moins cher Le moins cher :
29 Mars 27 2706
Croisière Ligne du Cap Nord - Sud
Loop
Picto avion Vol(s) en option
A saisir
Ligne du Cap Nord - Sud
Picto bateau
9 jours/8 nts - MS Trollfjord (ou similaire) Picto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
9 jours/8 nts
pension
Pension complète
Départ
Tromso (Norvège)
Le moins cher Le moins cher :
01 oct 26 3090
15 oct 26 2871
29 oct 26 2810
10 déc 26 2921
24 déc 26 2729
04 févr 27 2815
18 févr 27 2893
04 Mars 27 3086
18 Mars 27 3128
01 avr 27 3086
15 avr 27 2919
Croisière La ligne du Svalbard - Sud de Longyearbyen
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Confidentiel
La ligne du Svalbard - Sud de Longyearbyen
Picto bateau
1 semaine - MS Trollfjord (ou similaire) Picto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
1 semaine
pension
Pension complète
Départ
Longyearbyen (Spitzberg)
Le moins cher Le moins cher :
25 Août 26 3625
01 sept 26 3278
08 sept 26 3625
15 sept 26 3278
Croisière À la recherche des Aurores Boréales
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Top Chrono
À la recherche des Aurores Boréales
Picto bateau
13 jours/12 nts - MS Polarlys (ou similaire) Picto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
13 jours/12 nts
pension
Pension complète
Départ
Paris < Bergen (Norvège)
Le moins cher Le moins cher :
19 déc 26 3405
Croisière À la recherche des Aurores Boréales
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Incontournable
À la recherche des Aurores Boréales
Picto bateau
13 jours/12 nts - MS Kong Harald (ou similaire) Picto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
13 jours/12 nts
pension
Pension complète
Départ
Paris < Bergen (Norvège)
Le moins cher Le moins cher :
15 janv 27 3948
Croisière Le Svalbard Express
Loop
Picto avion Vol(s) en option
A saisir
Le Svalbard Express
Picto bateau
2 semaines - MS Trollfjord (ou similaire) Picto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
2 semaines
pension
Pension complète
Départ
Bergen (Norvège)
Le moins cher Le moins cher :
01 sept 26 4790
Croisière Southampton (Royaume Uni) , En mer, Mandal (N...
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Dernières disponibilités
Southampton (Royaume Uni) , En mer, Mandal (N...
Picto bateau
13 jours/12 nts - Explora IV Picto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
13 jours/12 nts
pension
All Inclusive
Départ
Southampton (Royaume Uni)
Le moins cher Le moins cher :
04 Août 28 7645
Croisière Copenhague (Danemark), En mer, Stavanger (Nor...
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Maintenant ou jamais
Copenhague (Danemark), En mer, Stavanger (Nor...
Picto bateau
17 jours/16 nts - Silver Spirit Picto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
17 jours/16 nts
pension
All Inclusive
Départ
Copenhague (Danemark)
Le moins cher Le moins cher :
30 Mai 28 8200
Croisière Copenhague (Danemark), Lysekil (Suède), Farsu...
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Ephémère
Copenhague (Danemark), Lysekil (Suède), Farsu...
Picto bateau
2 semaines - Seabourn Quest Picto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
2 semaines
pension
All Inclusive
Départ
Copenhague (Danemark)
Le moins cher Le moins cher :
11 juil 28 8346
Croisière Douvres (Royaume-Uni), En mer, En mer, Trondh...
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Top Chrono
Douvres (Royaume-Uni), En mer, En mer, Trondh...
Picto bateau
2 semaines - Seabourn Quest Picto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
2 semaines
pension
All Inclusive
Départ
Douvres (Royaume-Uni)
Le moins cher Le moins cher :
19 Juin 27 8678
17 juil 27 9178
Croisière Douvres (Royaume-Uni), En mer, En mer, Trondh...
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Nouveauté
Douvres (Royaume-Uni), En mer, En mer, Trondh...
Picto bateau
2 semaines - Seabourn Quest Picto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
2 semaines
pension
All Inclusive
Départ
Douvres (Royaume-Uni)
Le moins cher Le moins cher :
15 Juin 28 9254
Croisière Copenhague (Danemark), Skagen (Danemark), En ...
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Chut !
Copenhague (Danemark), Skagen (Danemark), En ...
Picto bateau
14 jours/13 nts - Explora IV Picto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
14 jours/13 nts
pension
All Inclusive
Départ
Copenhague (Danemark)
Le moins cher Le moins cher :
16 juil 27 10010
Croisière Copenhague (Danemark), Skagen (Danemark), En ...
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Maintenant ou jamais
Copenhague (Danemark), Skagen (Danemark), En ...
Picto bateau
13 jours/12 nts - Explora IV Picto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
13 jours/12 nts
pension
All Inclusive
Départ
Copenhague (Danemark)
Le moins cher Le moins cher :
16 juil 27 10150
Croisière Southampton (Royaume Uni) , En mer, En mer, T...
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Maintenant ou jamais
Southampton (Royaume Uni) , En mer, En mer, T...
Picto bateau
14 jours/13 nts - Explora IV Picto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
14 jours/13 nts
pension
All Inclusive
Départ
Southampton (Royaume Uni)
Le moins cher Le moins cher :
10 Juin 27 10725
Croisière De l’Écosse au Spitzberg
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Top Chrono
De l’Écosse au Spitzberg
Picto bateau
14 jours/13 nts - Le Lyrial Picto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
14 jours/13 nts
pension
All Inclusive
Départ
Greenock (Glasgow)
Le moins cher Le moins cher :
30 Mai 27 11195
Croisière Southampton (Royaume Uni) , En mer, Cork (Ire...
Loop
Picto avion Vol(s) en option
A saisir
Southampton (Royaume Uni) , En mer, Cork (Ire...
Picto bateau
21 jours/20 nts - Explora IV Picto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
21 jours/20 nts
pension
All Inclusive
Départ
Southampton (Royaume Uni)
Le moins cher Le moins cher :
27 juil 28 12110
Croisière Lisbonne (Portugal), Leixoes (Portugal), En m...
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Dernières disponibilités
Lisbonne (Portugal), Leixoes (Portugal), En m...
Picto bateau
23 jours/22 nts - Seabourn Quest Picto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
23 jours/22 nts
pension
All Inclusive
Départ
Lisbonne (Portugal)
Le moins cher Le moins cher :
11 Juin 27 12683
Croisière Southampton (Royaume Uni) , En mer, Mandal (N...
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Maintenant ou jamais
Southampton (Royaume Uni) , En mer, Mandal (N...
Picto bateau
3 semaines - Explora IV Picto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
3 semaines
pension
All Inclusive
Départ
Southampton (Royaume Uni)
Le moins cher Le moins cher :
04 Août 28 12740

Idéalement situé au milieu de la bande côtière norvégienne, Bronnoysund est un important carrefour commercial du pays. Plantée sur une péninsule entourée de confettis d'îles, cette petite localité de 5 000 âmes accuse d'une belle effervescence surtout dans sa marina. Forte d'une riche histoire, Bronnoysund a conservé quelques souvenirs de son long passé, dont le plus emblématique est certainement l'église Brønnøy. La plus grande partie de cet édifice religieux de style néo-gothique date de 1870, mais une partie de son chœur date du Moyen-Âge. Une escale à Bronnoysund lors d'une croisière sur les fjords est par ailleurs une aubaine pour découvrir un des monuments naturels les plus connus de la Norvège, le Torghatten. Cette montagne trône sur l'île voisine de Torget. Elle tire sa particularité de l'énorme trou formant un tunnel naturel de 160 m de long en son centre. Pour terminer en beauté une escale à Bronnoysund, une pause gourmande à la table d'un Lokalmatbutikken, ces petits restaurants proposant des spécialités locales, est de mise.

CLIMAT ET MÉTÉO À Bronnoysund (Norvège)

( Survoler ou cliquer sur le graphique pour afficher les informations )
Très favorable
Favorable
Envisageable
Peu favorable
Défavorable
Max : °
Min : °
jours
Les meilleurs mois pour partir à Bronnoysund (Norvège) sont :
Température moyenne sur l'année : 6,38°C
M I N
11°
M A X
17°
14 j o u r s

Actualités et bons plans croisière