Logo
Protection du consommateur

Réservez en toute confiance : protection 100 % française Voir plus

Filtrer
Filtrer
Filtrer
Trier
Fermer
FILTRER PAR
Fermer
Trier les résultats
Trier par
Pertinence
Croisière Voyage classique du Nord au Sud : Kirkenes à Bergen
Loop
Picto avion Vol(s) en option
Confidentiel
Voyage classique du Nord au Sud : Kirkenes à Bergen
Picto bateau
6 jours/5 nts - MS Nordnorge (ou similaire) Picto étoilePicto étoilePicto étoile
Picto durée
6 jours/5 nts
pension
Pension complète
Départ
Kirkenes (Norvège)
Le moins cher Le moins cher :
04 sept 26 2102
06 sept 26 2148
08 sept 26 2011
09 sept 26 2148
11 sept 26 2057
12 sept 26 2015
14 sept 26 2653
15 sept 26 2273
17 sept 26 2069
19 sept 26 2161
20 sept 26 1961
22 sept 26 2485
23 sept 26 2014
25 sept 26 2325
26 sept 26 2058
28 sept 26 2256
30 sept 26 1883
01 oct 26 2304
03 oct 26 1902
04 oct 26 1848
06 oct 26 1848
07 oct 26 1676
09 oct 26 1762
11 oct 26 2020
12 oct 26 1805
14 oct 26 1698
15 oct 26 1683
17 oct 26 1754
18 oct 26 1566
20 oct 26 1546
22 oct 26 1848
23 oct 26 1840
25 oct 26 1688
26 oct 26 1644
28 oct 26 1723
29 oct 26 1566
31 oct 26 1527
02 nov 26 1683
03 nov 26 1381
05 nov 26 1445
06 nov 26 1390
08 nov 26 1427
09 nov 26 1610
11 nov 26 1464
14 nov 26 1547
16 nov 26 1537
17 nov 26 1610
19 nov 26 1464
20 nov 26 1175
22 nov 26 1312
25 nov 26 1251
27 nov 26 1367
28 nov 26 1373
30 nov 26 1434
01 déc 26 1251
03 déc 26 1434
05 déc 26 1404
06 déc 26 1434
08 déc 26 1404
09 déc 26 1282
11 déc 26 1422
12 déc 26 1221
14 déc 26 1251
16 déc 26 1422
17 déc 26 1290
19 déc 26 1265
20 déc 26 1731
22 déc 26 1824
23 déc 26 1773
25 déc 26 1896
27 déc 26 1690
28 déc 26 1427
30 déc 26 1427
31 déc 26 1409
02 janv 27 1409
03 janv 27 1308
05 janv 27 1400
07 janv 27 1381
08 janv 27 1427
10 janv 27 1445
11 janv 27 1464
13 janv 27 1400
14 janv 27 1400
16 janv 27 1468
18 janv 27 1825
19 janv 27 1488
21 janv 27 1488
22 janv 27 1566
25 janv 27 1468
27 janv 27 1468
29 janv 27 1497
30 janv 27 1468
01 févr 27 1546
02 févr 27 1649
05 févr 27 1567
07 févr 27 1556
09 févr 27 1814
10 févr 27 1755
12 févr 27 1577
13 févr 27 1577
15 févr 27 1628
16 févr 27 1546
18 févr 27 1628
20 févr 27 1690
21 févr 27 1766
23 févr 27 1773
24 févr 27 1731
26 févr 27 1690
27 févr 27 1577
01 Mars 27 1623
03 Mars 27 1676
04 Mars 27 1853
06 Mars 27 1848
07 Mars 27 1655
09 Mars 27 1655
10 Mars 27 1623
12 Mars 27 1644
14 Mars 27 1805
17 Mars 27 1537
18 Mars 27 1848
20 Mars 27 1698
21 Mars 27 1537
23 Mars 27 1612
25 Mars 27 1676
28 Mars 27 1655
29 Mars 27 1676
31 Mars 27 1590
01 avr 27 1655
03 avr 27 1623
05 avr 27 1633
06 avr 27 1612
08 avr 27 1432
09 avr 27 1485
11 avr 27 1378
12 avr 27 1360
14 avr 27 1486
16 avr 27 1564
17 avr 27 1574
19 avr 27 1533
20 avr 27 1674
22 avr 27 1533
23 avr 27 1533
25 avr 27 1543
27 avr 27 1533
28 avr 27 1533
30 avr 27 1533
01 Mai 27 1890
03 Mai 27 1765
04 Mai 27 1765
06 Mai 27 1788
08 Mai 27 1788
09 Mai 27 1765
11 Mai 27 1765
12 Mai 27 1902
14 Mai 27 1765
15 Mai 27 1916
17 Mai 27 1916
19 Mai 27 1916
20 Mai 27 2246
22 Mai 27 1903
23 Mai 27 2052
25 Mai 27 1942
26 Mai 27 1903
28 Mai 27 1903
30 Mai 27 1929
31 Mai 27 2189
02 Juin 27 1961
03 Juin 27 2087
05 Juin 27 2014
06 Juin 27 1569
08 Juin 27 1974
10 Juin 27 2040
11 Juin 27 2255
13 Juin 27 2001
14 Juin 27 2087
16 Juin 27 2046
17 Juin 27 2046
19 Juin 27 1615
21 Juin 27 2060
22 Juin 27 2046
24 Juin 27 2019
25 Juin 27 2163
27 Juin 27 2019
28 Juin 27 2033
30 Juin 27 2019
02 juil 27 2014
03 juil 27 1961
05 juil 27 1961
06 juil 27 2101
08 juil 27 1569
09 juil 27 1961
11 juil 27 1961
13 juil 27 1961
14 juil 27 1961
16 juil 27 1961
17 juil 27 2101
19 juil 27 2014
20 juil 27 1961
22 juil 27 1961
24 juil 27 1569
25 juil 27 1961
27 juil 27 1961
28 juil 27 2101
30 juil 27 1987
31 juil 27 1961
02 Août 27 1903
04 Août 27 1929
05 Août 27 1903
07 Août 27 1929
08 Août 27 2025
10 Août 27 1903
11 Août 27 1903
13 Août 27 1903
15 Août 27 1822
16 Août 27 1822
18 Août 27 1822
19 Août 27 1939
21 Août 27 1835
22 Août 27 1822
24 Août 27 1822
26 Août 27 1859
27 Août 27 1822
29 Août 27 1822
30 Août 27 1952
01 sept 27 1765
02 sept 27 1765
04 sept 27 1765
06 sept 27 1765
07 sept 27 2029
09 sept 27 1765
10 sept 27 1865
12 sept 27 1835
13 sept 27 1765
15 sept 27 1707
17 sept 27 1718
18 sept 27 1707
20 sept 27 1707
21 sept 27 1828
23 sept 27 1718
24 sept 27 1775
26 sept 27 1707
28 sept 27 1718
29 sept 27 1718
01 oct 27 1649
02 oct 27 1754
04 oct 27 1649
05 oct 27 1660
07 oct 27 1682
09 oct 27 1649
10 oct 27 1649
12 oct 27 1649
13 oct 27 1754
15 oct 27 1498
16 oct 27 1498
18 oct 27 1498
20 oct 27 1508
21 oct 27 1498
23 oct 27 1498
24 oct 27 1605
26 oct 27 1498
27 oct 27 1498
29 oct 27 1498
31 oct 27 1508
01 nov 27 1360
03 nov 27 1360
04 nov 27 1332
06 nov 27 1360
07 nov 27 1360
09 nov 27 1369
11 nov 27 1360
12 nov 27 1360
14 nov 27 1360
17 nov 27 1396
18 nov 27 1360
20 nov 27 1151
22 nov 27 1167
23 nov 27 1151
25 nov 27 1151
26 nov 27 1233
28 nov 27 1159
29 nov 27 1151
01 déc 27 1167
03 déc 27 1151
04 déc 27 1151
06 déc 27 1151
07 déc 27 1257
09 déc 27 1151
10 déc 27 1151
12 déc 27 1213
14 déc 27 1151
15 déc 27 1151
17 déc 27 1151
18 déc 27 1257
20 déc 27 1591
21 déc 27 1591
23 déc 27 1591
25 déc 27 1446
26 déc 27 1417
28 déc 27 1427
29 déc 27 1417
31 déc 27 1417
01 janv 28 1417
03 janv 28 1417
05 janv 28 1436
06 janv 28 1417
09 janv 28 1417
11 janv 28 1427
12 janv 28 1417
14 janv 28 1417
16 janv 28 1533
17 janv 28 1533
20 janv 28 1533
22 janv 28 1543
23 janv 28 1533
25 janv 28 1533
27 janv 28 1533
28 janv 28 1533
30 janv 28 1533
31 janv 28 1533
02 févr 28 1591
03 févr 28 1591
05 févr 28 1602
07 févr 28 1591
08 févr 28 1591
10 févr 28 1591
11 févr 28 1591
13 févr 28 1591
14 févr 28 1591
16 févr 28 1591
18 févr 28 1591
19 févr 28 1602
21 févr 28 1591
22 févr 28 1591
24 févr 28 1591
25 févr 28 1591
27 févr 28 1591
29 févr 28 1591
01 Mars 28 1649
03 Mars 28 1649
04 Mars 28 1649
06 Mars 28 1649
07 Mars 28 1649
09 Mars 28 1649
11 Mars 28 1649
12 Mars 28 1649
14 Mars 28 1649
15 Mars 28 1649
17 Mars 28 1649
18 Mars 28 1649
20 Mars 28 1671
22 Mars 28 1649
23 Mars 28 1660
25 Mars 28 1649
26 Mars 28 1649
28 Mars 28 1649

Kirkenes est campée à la pointe nord-est de la Norvège, aux portes de la Russie qui a largement influencé la cité norvégienne. Au détour des rues arborant des panneaux de signalisation écrits en russe et en norvégien, découvrez d'autres héritages russes, comme le monument érigé par l'Armée rouge en souvenir de la libération de Sør-Varanger en 1944 ou encore le marché mensuel russe. En été, Kirkenes constitue un terrain de jeux idéal pour les amateurs d'activités en plein air. La ville est en effet établie dans une région à la nature profuse comme en témoigne la forêt de Pasvik, une des plus grandes zones forestières ininterrompues de la planète. Celle-ci est idéale pour l'observation aviaire et constitue également le refuge de nombreux mammifères comme l'ours brun et le lynx. Vous pouvez partir en croisière sur les fjords en hiver et jusqu'au printemps, Kirkenes accueille un hôtel hors du commun construit en blocs de glace et en neige. Pour clôturer l'escale sur une note gourmande, rendez-vous dans un restaurant de la ville pour goûter à des crabes royaux fraîchement pêchés dans la mer de Barents.

CLIMAT ET MÉTÉO À Kirkenes (Norvège)

( Survoler ou cliquer sur le graphique pour afficher les informations )
Très favorable
Favorable
Envisageable
Peu favorable
Défavorable
Température
Précipitations
Max : °
Min : °
jours
Les meilleurs mois pour partir à Kirkenes (Norvège) sont :
Température moyenne sur l'année : 0,33°C
M I N
Séparateur entre températures minimale et maximale
M A X
10°
8 j o u r s

Actualités et bons plans croisière